Uvod

Parameter
| Model | HP10-Box5 Pro |
HP10-Box10 Pro |
HP10-BOX15 Pro |
HP10-BOX20 Pro |
| Baterijski modul | Box5pro*n | |||
| Vrsta celice | 100AH LFP Prizmatična celica | |||
| Število modulov | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nominalna napetost | 51.2V | |||
| Območje delovne napetosti | 45.0~56.4V | |||
| Sistemska nominalna energija | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| Na voljo sistemska sistemska energija | 4.86kWh | 9.72kWh | 14.6kWh | 19.45kWh |
| Max.Output Power | 5kw | 10kW | 15kW | 20kW |
| Najvišja izhodna moč | 5,4kW, 10s | 10,5kW, 10s | 15,5kW, 10s | 20,0kW, 10s |
| Max. Polnjenje toka | 50A | 100A | 150A | 200A |
| Max. Izcedni tok | 100A | 180A | 270A | 270A |
| Učinkovitost naboja in odvajanja | Večji od ali enako 97% | |||
| Pregled | ||||
| Dimenzije [w*h*d] | 580*250*440 mm | 580*400*440 mm | 580*550*440 mm | 580*700*440 mm |
| Teža | 46kg | 105kg | 152kg | 200kg |
| Komunikacija | CAN/RS485 | |||
| Namestitev | Sklad/stena/stojalo | |||
| Ocena ograjenega prostora | IP21 | |||
| 25C CICL Življenje | Večji ali enaki 6000 cikli @80%DOD in 70%EOL | |||
| Delovna temperatura | Naboj: -5 ~ 50 stopinj; Izcedek: -20 ~ 50c; Priporočljivo: 15 ~ 35 stopinj | |||
| Delovna vlaga | 5%~ 95%[Nekondenziranje] | |||
| Način hlajenja | Naravno hlajenje | |||
| Delovna nadmorska višina | <4000m | |||
| Varnost/standardi | ||||
| Certifikat | UL1973, IEC62619, IEC62477, CE-EMC, VDE2510-50, CEI0-21, UKCA, UN38.3 | |||
| Ujemajoč se pretvornik | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, SMA, Srne, Lux, Solis, TBB, Soruide, Megarovo, Sungrow, Afre, SacOlar, SMK Solar, Voltronic |
|||
Uvod
Ime izdelka: talni gospodinjski litijski baterijski sistem
Sun-HP10-F5 Series Acterial System sprejema slog oblikovanja doma,
Opremljen z vmesnikom za interakcijo med človekom in računalnikom je sestavljen iz modula 100AH, podpira največ 20 vzporednih skupin, zmogljivost pa se lahko razširi na 102kWh. Sistem se lahko ujema z glavnimi blagovnimi znamkami pretvornikov in ga nanesti za mrežno povezane, zunaj omrežja, fotovoltaične in vse vrste zelenih in nizkoogljičnih uporabe novih energijskih sistemov za shranjevanje energije.

Parameter
| Model | Sun-HP10-F5 |
| Baterijski modul | HP10-F5 |
| Vrsta celice | LFP |
| Nominalna napetost | 51.2V |
| Območje delovne napetosti | 45.0-56.4V |
| Število modulov | 7 |
| Na voljo energija | 5.12kWh |
| Max. Izhodna moč | 5kw |
| Najvišja izhodna moč | 5,4kW, 10s |
| Max.charging tok | 50A |
| Max. Izcedni tok | 100A |
| Učinkovitost odplačevanja | Večji od ali enako 97% |
| Splošno | |
| Dimenzije [w*h*d] | 590*510*177 mm |
| Teža | 50kg |
| Komunikacija | CAN/RS485 |
| Namestitev | Tla/stena visi Naboj: 0 ~ 50 stopinj; Izpust: -20 ~ 50 stopinj; Priporočljivo: 15 ~ 35 stopinj |
| Delovna temperatura | |
| Delovna nadmorska višina | Manj kot ali enako 4000m 1~20 |
| Razširljivost | |
| Varnost/standardi | |
| Certifikat | IEC 62619, CE-EMC, UN38.3 |
| Ocena ograjenega prostora | IP65 |
| Ujemajoč se pretvornik | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, SMA, SRNE, Lux, Solis, TBB, Soruide, Megarovo, Sungrow, predhodno, Sacolar, SMK Solar, Voltronic |
Priljubljena oznake: Zložena gospodinjska litijeva baterija, Kitajska, zložena gospodinjska proizvajalci litijevih baterij, dobavitelji, tovarna
