Uvod
Ime izdelka: pametna stenska baterija
Stensko nameščena baterija LifePO4, zasnovana za skladiščenje stanovanjske energije, elegantno in simp le ap pearance, podporne stenske montaže .
Lahka teža, majhna velikost
Cikla do 6000 -krat
Inteligenten sistem za upravljanje baterij
V ekstremnem varnostnem testu se baterija ne bo zažgala, eksplodirala, puščala in bo varnejša za uporabo .
Podprite različne komunikacijske protokole, podpora RS485, RS232, CANET itd.

Parameter
| Model izdelka | UBT-D 05- B01 | UBT-D 10- B01 |
| Nominalna napetost (v) | 51.2 | 51.2 |
| Nominalna sposobnost (AH) | 100 | 200 |
| Energija (WH) | 5120 | 10240 |
| Dimenzija (mm) | H600XW555XD224.5 | H700XW580XD225 |
| Teža (kg) | 52kg | 92kg |
| Izpustitev mejne napetosti (v) | 40V | 40V |
| Izklopna napetost (V) | 58.4V | 58.4V |
| Komunikacijska vrata | Rs 485. rs232 CAN | RS485, RS232 CAN |
| Serijska številka celic (PCS) | 16 serije 1 vzporedno | 16 serije 1 vzporedno |
| Delovna temperatura | -20-65C | -20-65C |
| Oblikovalsko življenje | 10+ leta (25 stopinj /77f) | 10+ leta (25 stopinj /77 stopinj f) |
| Življenje cikla | >6000.25C/77F,80%DOD >6000, 25 stopinj /77 stopinj F, 80%DOD | |
| Certifikat | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 |
| Največji naboj toka | 100A | 100A |
| Največji izpustni tok | 100A | 100A |
| Podpira največje število vzporednih povezav | 16 | 16 |
Uvod
Ime izdelka: zloženi gospodinjski litijski baterijski sistem
The system is composed of 100Ah modules, supports a maximum of 20 parallel groups, and the capacity can be expanded to 102kWh. Matched with main stream brands of inverters, the system can be applied to grid-connected,off-grid, photovoltaic and all kinds of green and low-carbon applications of household ESS.

Parameter
| Model | HP 10- box5 Pro |
HP 10- polje10 Pro |
HP 10- polje15 Pro |
HP 10- polje20 Pro |
| Baterijski modul | Box5pro*n | |||
| Vrsta celice | 100AH LFP Prizmatična celica | |||
| Število modulov | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nominalna napetost | 51.2V | |||
| Območje delovne napetosti | 45.0~56.4V | |||
| Sistemska nominalna energija | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| Na voljo sistemska energija | 4.86kWh | 9.72kWh | 14.6kWh | 19.45kWh |
| Max . izhodna moč | 5kw | 10kW | 15kW | 20kW |
| Največja izhodna moč | 5,4kW, 10s | 10,5kW, 10s | 15,5kW, 10s | 20,0kW, 10s |
| Max . polnilni tok | 50A | 100A | 150A | 200A |
| Max . odvajanje toka | 100A | 180A | 270A | 270A |
| Učinkovitost naboja in odvajanja | Večji od ali enako 97% | |||
| Pregled | ||||
| Dimenzije [w*h*d] | 580*250*440 mm | 580*400*440 mm | 580*550*440 mm | 580*700*440 mm |
| Teža | 46kg | 105kg | 152kg | 200kg |
| Komunikacija | CAN/RS485 | |||
| Namestitev | Sklad/stena/stojalo | |||
| Ocena ograjenega prostora | IP21 | |||
| 25C CICL Življenje | Večji ali enaki 6000 cikli @80%DOD in 70%EOL | |||
| Delovna temperatura | Naboj: -5 ~ 50 stopinj; Izpustitev: -20 ~ 50c; Priporočljivo: 15 ~ 35 stopinj | |||
| Delovna vlaga | 5%~ 95%[Nekondenziranje] | |||
| Način hlajenja | Naravno hlajenje | |||
| Delovna nadmorska višina | <4000m | |||
| Varnost/standardi | ||||
| Certifikat | UL1973, IEC62619, IEC62477, CE-EMC, VDE 2510-50, CEI 0-21, UKCA, UN38.3 | |||
| Ujemajoč se pretvornik | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, SMA, Srne, Lux, Solis, TBB, Soruide, Megagevo, Sungrow, Afre, Sacolar, SMK Solar, Voltronic |
|||
Priljubljena oznake: pametna stenska baterija, kitajska pametna proizvajalci baterij, dobavitelji, tovarna
